発行目的別による分類
愛知銀行 | 出金 | 平日8時~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
池田泉州銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
大垣共立銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 土曜日9時~14時無料 |
入金 | 取扱なし | |
沖縄海邦銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
香川銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
関西アーバン銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
熊本銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
西京銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
滋賀銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
静岡銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
静岡中央銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
島根銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
清水銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
十六銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
荘内銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
親和銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
スルガ銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
大光銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
第三銀行 | 出金 | 月曜日8時~18時無料 火~金曜日7時~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
但馬銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
千葉銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
千葉興業銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 土曜日8時45分~14時無料 |
入金 | 取扱なし | |
中京銀行 | 出金 | 平日8時~18時無料 |
入金 | 平日8時~18時無料 | |
筑波銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
東北銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
徳島銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
栃木銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
富山銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
名古屋銀行 | 出金 | 平日7時~18時無料 |
入金 | 平日7時~21時無料 土日祝8時~21時無料 |
|
百五銀行 | 出金 | 平日8時~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
福岡銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
福島銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 取扱なし | |
福邦銀行 | 出金 | 終日無料 |
入金 | 取扱なし | |
北都銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 終日無料 | |
三重銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
みずほ銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
三菱UFJ銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 | |
ゆうちょ銀行 | 出金 | 平日8時45分~18時無料 土曜日9時~14時無料 |
入金 | 平日8時45分~18時無料 土曜日9時~14時無料 |
|
労働金庫 | 出金 | 終日無料 |
入金 | 終日無料 |
普通国債には建設国債、特例国債、年金特例国債、復興債及び借換債があり、普通国債の利払い・償還財源は主として税財源により賄われています。
引用:財務省
発行目的別に分類すると普通国債のほかにも「財政投融資特別会計国債(財投債)」といわれる国債などがあります。これは地方公共団体や特殊法人など、利益追求のためではなく国のために仕事をする団体の資金調達に発行される国債で、個人では運用できません。繰延債や融通債など、いろいろな名目の国債があるのですね!
個人で運用できる国債はどれ?
いろいろな種類の国債を見てきましたが、結局のところ国債には
1.個人が運用できるもの
2.個人が投資信託などを通せば運用できるもの
3.個人では運用できないもの
の3つに大別できます。
このうち、個人が運用しやすく、初心者が安全に投資を始められるのが、個人が運用できる「個人向け国債」といわれているもの。個人国債の種類は
・変動金利型10年
・固定金利型5年満期
・固定金利型3年満期
の3種類があり、金利が固定、変動のもの、満期が3年、5年、10年のものとありますが、いずれも元本は保証され、1万円という小額から購入することができます。